Fund 1 Investments, LLC: insider trades and track record
As of Nov 9, 2026, Fund 1 Investments, LLC filed 173 open-market purchases worth $42.3M and 26 sales worth $94.4M in 5 companies since Nov 28, 2023, from Form 4 filings. At the latest insider trade price in each stock, 25 of 38 purchases are worth more than the price paid (median change +81%).
Latest filing Nov 9, 2026. From Form 4 filings. Data only, not investment advice.
At a glance
Track record by company
One row per company: what they paid, what they got for shares sold later, and how the shares they still hold compare with the latest insider trade price.
| Stock | Role | Bought | Avg price paid | Result on shares sold | Shares still held | Latest price | Change on held shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLWS | 10% owner | $15.4M | $6.90 | -41% on 1.75M sh | 478,735 | no recent trade | – |
| TTSH | 10% owner | $14.2M | $6.85 | – | 2.07M | no recent trade | – |
| CTRN | 10% owner | $11M | $25.79 | +119% on 428,142 sh | 0 | $45.76 Nov 5, 2026 | – |
| TLYS | 10% owner | $1.7M | $7.28 | -37% on 237,202 sh | 0 | $4.02 Sep 21, 2026 | – |
3.12M shares sold were not bought in the open market in our data (stock awards, options or purchases before Nov 18, 2023), so they have no return.
Every purchase and the latest price
Each open-market purchase, next to the most recent price any insider paid or received for the same stock.
| Date | Stock | Shares | Price paid | Value | Latest price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2025 | FLWS | 40,000 | $4.97 | $199K | no later trade | – |
| Jun 6, 2025 | FLWS | 5,000 | $5.08 | $25.4K | no later trade | – |
| Jun 6, 2025 | FLWS | 16,320 | $5.01 | $81.8K | no later trade | – |
| May 29, 2025 | FLWS | 15,000 | $4.92 | $73.8K | no later trade | – |
| May 28, 2025 | FLWS | 20,000 | $4.80 | $96K | no later trade | – |
| May 28, 2025 | FLWS | 10,000 | $4.79 | $47.9K | no later trade | – |
| May 23, 2025 | FLWS | 10,000 | $4.67 | $46.7K | no later trade | – |
| Apr 28, 2025 | FLWS | 35,000 | $5.42 | $190K | no later trade | – |
| Apr 25, 2025 | FLWS | 100,000 | $5.46 | $546K | no later trade | – |
| Apr 24, 2025 | FLWS | 16,000 | $5.36 | $85.8K | no later trade | – |
| Apr 24, 2025 | FLWS | 16,847 | $5.42 | $91.3K | no later trade | – |
| Apr 23, 2025 | FLWS | 30,000 | $5.42 | $163K | no later trade | – |
| Apr 22, 2025 | FLWS | 10,000 | $5.37 | $53.7K | no later trade | – |
| Apr 22, 2025 | FLWS | 15,000 | $5.36 | $80.4K | no later trade | – |
| Apr 21, 2025 | FLWS | 5,000 | $5.17 | $25.9K | no later trade | – |
| Apr 17, 2025 | TTSH | 9,500 | $5.36 | $50.9K | no later trade | – |
| Apr 17, 2025 | TTSH | 3,000 | $5.41 | $16.2K | no later trade | – |
| Apr 16, 2025 | TTSH | 2,500 | $5.39 | $13.5K | no later trade | – |
| Mar 25, 2025 | FLWS | 32,000 | $5.91 | $189K | no later trade | – |
| Mar 25, 2025 | FLWS | 15,000 | $5.95 | $89.2K | no later trade | – |
| Mar 24, 2025 | FLWS | 25,000 | $5.92 | $148K | no later trade | – |
| Mar 24, 2025 | FLWS | 5,000 | $5.96 | $29.8K | no later trade | – |
| Mar 21, 2025 | FLWS | 27,000 | $5.76 | $156K | no later trade | – |
| Mar 21, 2025 | FLWS | 16,000 | $5.67 | $90.7K | no later trade | – |
| Mar 20, 2025 | FLWS | 75,500 | $5.58 | $421K | no later trade | – |
| Mar 20, 2025 | FLWS | 81,000 | $5.66 | $458K | no later trade | – |
| Mar 19, 2025 | FLWS | 20,000 | $5.66 | $113K | no later trade | – |
| Mar 18, 2025 | FLWS | 10,000 | $5.47 | $54.7K | no later trade | – |
| Mar 18, 2025 | FLWS | 15,000 | $5.55 | $83.2K | no later trade | – |
| Mar 14, 2025 | FLWS | 35,000 | $5.89 | $206K | no later trade | – |
| Mar 13, 2025 | FLWS | 10,000 | $6.03 | $60.3K | no later trade | – |
| Mar 7, 2025 | FLWS | 22,500 | $6.52 | $147K | no later trade | – |
| Mar 6, 2025 | FLWS | 73,500 | $6.50 | $478K | no later trade | – |
| Mar 6, 2025 | TTSH | 21,000 | $6.85 | $144K | no later trade | – |
| Mar 5, 2025 | FLWS | 15,500 | $6.43 | $99.7K | no later trade | – |
| Mar 5, 2025 | TTSH | 23,000 | $6.96 | $160K | no later trade | – |
| Mar 4, 2025 | TTSH | 33,500 | $7.09 | $238K | no later trade | – |
| Mar 3, 2025 | FLWS | 61,000 | $6.62 | $404K | no later trade | – |
| Mar 3, 2025 | TTSH | 79,500 | $7.35 | $584K | no later trade | – |
| Feb 28, 2025 | FLWS | 56,500 | $6.91 | $390K | no later trade | – |
| Feb 28, 2025 | TTSH | 2,500 | $7.39 | $18.5K | no later trade | – |
| Feb 28, 2025 | TTSH | 64,000 | $7.50 | $480K | no later trade | – |
| Feb 28, 2025 | TTSH | 50,000 | $7.50 | $375K | no later trade | – |
| Feb 27, 2025 | FLWS | 218,000 | $6.96 | $1.5M | no later trade | – |
| Feb 27, 2025 | TTSH | 105,500 | $7.46 | $787K | no later trade | – |
| Feb 26, 2025 | TTSH | 43,000 | $7.69 | $331K | no later trade | – |
| Feb 26, 2025 | FLWS | 66,000 | $7.36 | $486K | no later trade | – |
| Feb 25, 2025 | TTSH | 1,000 | $7.65 | $7.7K | no later trade | – |
| Feb 25, 2025 | FLWS | 63,000 | $7.46 | $470K | no later trade | – |
| Feb 24, 2025 | TTSH | 25,500 | $7.60 | $194K | no later trade | – |
| Feb 24, 2025 | FLWS | 93,500 | $7.58 | $709K | no later trade | – |
| Feb 21, 2025 | TTSH | 30,000 | $7.52 | $226K | no later trade | – |
| Feb 21, 2025 | TTSH | 23,400 | $7.60 | $178K | no later trade | – |
| Feb 20, 2025 | TTSH | 42,500 | $7.60 | $323K | no later trade | – |
| Feb 19, 2025 | TTSH | 17,700 | $7.61 | $135K | no later trade | – |
| Feb 4, 2025 | FLWS | 5,000 | $8.06 | $40.3K | no later trade | – |
| Feb 3, 2025 | FLWS | 114,700 | $7.60 | $872K | no later trade | – |
| Jan 31, 2025 | FLWS | 125,000 | $8.02 | $1M | no later trade | – |
| Jan 31, 2025 | FLWS | 480,000 | $7.95 | $3.8M | no later trade | – |
| Jan 24, 2025 | TTSH | 5,500 | $7.15 | $39.3K | no later trade | – |
| Jan 23, 2025 | TTSH | 4,500 | $7.13 | $32.1K | no later trade | – |
| Jan 22, 2025 | TTSH | 27,000 | $7.02 | $190K | no later trade | – |
| Jan 22, 2025 | FLWS | 89,301 | $8.38 | $748K | no later trade | – |
| Jan 17, 2025 | FLWS | 37,000 | $8.15 | $302K | no later trade | – |
| Dec 20, 2024 | TTSH | 1,659 | $6.84 | $11.3K | no later trade | – |
| Dec 20, 2024 | TTSH | 33,438 | $6.79 | $227K | no later trade | – |
| Dec 12, 2024 | TTSH | 42,000 | $6.92 | $291K | no later trade | – |
| Dec 11, 2024 | TTSH | 3,500 | $6.90 | $24.1K | no later trade | – |
| Dec 10, 2024 | TTSH | 3,500 | $6.80 | $23.8K | no later trade | – |
| Dec 9, 2024 | TTSH | 11,000 | $6.84 | $75.2K | no later trade | – |
| Dec 6, 2024 | TTSH | 30,500 | $6.69 | $204K | no later trade | – |
| Dec 5, 2024 | TTSH | 33,000 | $6.57 | $217K | no later trade | – |
| Nov 20, 2024 | TTSH | 9,476 | $6.26 | $59.3K | no later trade | – |
| Nov 20, 2024 | TTSH | 24 | $6.25 | $150 | no later trade | – |
| Nov 19, 2024 | TTSH | 19,500 | $6.25 | $122K | no later trade | – |
| Nov 18, 2024 | TTSH | 23,500 | $6.30 | $148K | no later trade | – |
| Oct 11, 2024 | TTSH | 14,500 | $6.50 | $94.2K | no later trade | – |
| Oct 10, 2024 | TTSH | 4,700 | $6.43 | $30.2K | no later trade | – |
| Oct 9, 2024 | TTSH | 10,000 | $6.49 | $64.9K | no later trade | – |
| Sep 25, 2024 | TTSH | 11,500 | $6.55 | $75.3K | no later trade | – |
| Sep 24, 2024 | TTSH | 8,000 | $6.64 | $53.1K | no later trade | – |
| Sep 23, 2024 | TTSH | 3,500 | $6.63 | $23.2K | no later trade | – |
| Sep 20, 2024 | TTSH | 27,900 | $6.65 | $186K | no later trade | – |
| Sep 18, 2024 | TTSH | 25,500 | $6.61 | $169K | no later trade | – |
| Aug 20, 2024 | TTSH | 8,000 | $6.07 | $48.6K | no later trade | – |
| Aug 16, 2024 | TTSH | 1,000 | $6.13 | $6.1K | no later trade | – |
| Aug 16, 2024 | TTSH | 2,500 | $6.19 | $15.5K | no later trade | – |
| Aug 14, 2024 | TTSH | 5,300 | $6.12 | $32.4K | no later trade | – |
| Aug 14, 2024 | TTSH | 8,000 | $5.91 | $47.3K | no later trade | – |
| Jul 23, 2024 | TTSH | 34,000 | $7.05 | $240K | no later trade | – |
| Jul 19, 2024 | TTSH | 10,000 | $7.00 | $70K | no later trade | – |
| Jul 18, 2024 | TTSH | 13,500 | $7.02 | $94.8K | no later trade | – |
| Jul 17, 2024 | TTSH | 16,000 | $7.21 | $115K | no later trade | – |
| Jul 16, 2024 | TTSH | 28,500 | $7.25 | $207K | no later trade | – |
| Jul 15, 2024 | CTRN | 3,000 | $20.06 | $60.2K | $45.76 Nov 5, 2026 | +128% |
| Jul 5, 2024 | CTRN | 3,000 | $19.34 | $58K | $45.76 Nov 5, 2026 | +137% |
| Jul 5, 2024 | TTSH | 95,000 | $6.80 | $646K | no later trade | – |
| Jul 3, 2024 | TTSH | 10,000 | $7.01 | $70.1K | no later trade | – |
| Jul 2, 2024 | TTSH | 22,000 | $6.83 | $150K | no later trade | – |
| Jul 1, 2024 | TTSH | 33,029 | $6.84 | $226K | no later trade | – |
Latest 100 of 173 purchases.
How this track record is worked out
- Only open-market purchases and sales (Form 4 codes P and S) from the last 3 years. Shares received as pay, from options or before that window are not purchases, so they never count toward a return.
- Result on shares sold matches each sale with this insider's own earlier purchases in the same company, oldest first, using the prices in their filings.
- Latest price is the price of the most recent open-market trade any insider filed in that company, with its date. It is not a live stock quote, and it is not shown when it is more than 120 days old.
- Prices are adjusted for stock splits, found when the company's shares outstanding (from its 10-Q and 10-K covers) and the trade prices move by the same split ratio.
- A trade reported jointly by several owners (a fund, its manager, its partners) is shown once, under the first owner named in the filing.
- Past results say nothing about future trades. This is a record of filings, not a recommendation.
All open-market trades
Purchases and sales by month for the last 3 years. Click a month to see only its trades.
| Date | Stock | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026 | CTRN | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 750,000 | $45.76 | $34.3M | Form 4 |
| Sep 8, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 174,870 | $4.17 | $729K | Form 4 |
| Sep 8, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 5,100 | $4.24 | $21.6K | Form 4 |
| Sep 4, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 377,129 | $4.50 | $1.7M | Form 4 |
| Sep 4, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 19,764 | $4.37 | $86.4K | Form 4 |
| Sep 4, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 34,115 | $4.52 | $154K | Form 4 |
| Sep 4, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 1,102 | $4.50 | $5K | Form 4 |
| Sep 3, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 252,725 | $4.59 | $1.2M | Form 4 |
| Sep 3, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 863,726 | $4.67 | $4M | Form 4 |
| Sep 3, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 1,330 | $4.36 | $5.8K | Form 4 |
| Sep 3, 2026 | TLYS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 526,474 | $4.14 | $2.2M | Form 4 |
| Jun 24, 2026 | CTRN | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 750,000 | $56.50 | $42.4M | Form 4 |
| Apr 22, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 156,640 | $3.91 | $612K | Form 4 |
| Apr 22, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 95,000 | $4.03 | $383K | Form 4 |
| Apr 22, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 190,098 | $4.46 | $848K | Form 4 |
| Apr 22, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 46,300 | $4.11 | $190K | Form 4 |
| Apr 22, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 1,200 | $4.08 | $4.9K | Form 4 |
| Apr 21, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 288,651 | $4.05 | $1.2M | Form 4 |
| Apr 21, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 27,539 | $4.72 | $130K | Form 4 |
| Apr 21, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 229,486 | $4.03 | $925K | Form 4 |
| Apr 21, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 35,525 | $4.71 | $167K | Form 4 |
| Apr 21, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 138,799 | $4.52 | $627K | Form 4 |
| Apr 20, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 26,287 | $4.85 | $127K | Form 4 |
| Apr 20, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 82,302 | $4.86 | $400K | Form 4 |
| Apr 20, 2026 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 434,606 | $4.54 | $2M | Form 4 |
| Dec 3, 2025 | CURV | Fund 1 Investments, LLC | 10% owner | Sale | 25,000 | $1.31 | $32.8K | Form 4 |
| Jun 13, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 40,000 | $4.97 | $199K | Form 4 |
| Jun 6, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 5,000 | $5.08 | $25.4K | Form 4 |
| Jun 6, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 16,320 | $5.01 | $81.8K | Form 4 |
| May 29, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 15,000 | $4.92 | $73.8K | Form 4 |
| May 28, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 20,000 | $4.80 | $96K | Form 4 |
| May 28, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 10,000 | $4.79 | $47.9K | Form 4 |
| May 23, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 10,000 | $4.67 | $46.7K | Form 4 |
| Apr 28, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 35,000 | $5.42 | $190K | Form 4 |
| Apr 25, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 100,000 | $5.46 | $546K | Form 4 |
| Apr 24, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 16,000 | $5.36 | $85.8K | Form 4 |
| Apr 24, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 16,847 | $5.42 | $91.3K | Form 4 |
| Apr 23, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 30,000 | $5.42 | $163K | Form 4 |
| Apr 22, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 10,000 | $5.37 | $53.7K | Form 4 |
| Apr 22, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 15,000 | $5.36 | $80.4K | Form 4 |
| Apr 21, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 5,000 | $5.17 | $25.9K | Form 4 |
| Apr 17, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 9,500 | $5.36 | $50.9K | Form 4 |
| Apr 17, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 3,000 | $5.41 | $16.2K | Form 4 |
| Apr 16, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 2,500 | $5.39 | $13.5K | Form 4 |
| Mar 25, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 32,000 | $5.91 | $189K | Form 4 |
| Mar 25, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 15,000 | $5.95 | $89.2K | Form 4 |
| Mar 24, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 25,000 | $5.92 | $148K | Form 4 |
| Mar 24, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 5,000 | $5.96 | $29.8K | Form 4 |
| Mar 21, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 27,000 | $5.76 | $156K | Form 4 |
| Mar 21, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 16,000 | $5.67 | $90.7K | Form 4 |
| Mar 20, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 75,500 | $5.58 | $421K | Form 4 |
| Mar 20, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 81,000 | $5.66 | $458K | Form 4 |
| Mar 19, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 20,000 | $5.66 | $113K | Form 4 |
| Mar 18, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 10,000 | $5.47 | $54.7K | Form 4 |
| Mar 18, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 15,000 | $5.55 | $83.2K | Form 4 |
| Mar 14, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 35,000 | $5.89 | $206K | Form 4 |
| Mar 13, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 10,000 | $6.03 | $60.3K | Form 4 |
| Mar 7, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 22,500 | $6.52 | $147K | Form 4 |
| Mar 6, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 73,500 | $6.50 | $478K | Form 4 |
| Mar 6, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 21,000 | $6.85 | $144K | Form 4 |
| Mar 5, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 15,500 | $6.43 | $99.7K | Form 4 |
| Mar 5, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 23,000 | $6.96 | $160K | Form 4 |
| Mar 4, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 33,500 | $7.09 | $238K | Form 4 |
| Mar 3, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 61,000 | $6.62 | $404K | Form 4 |
| Mar 3, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 79,500 | $7.35 | $584K | Form 4 |
| Feb 28, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 56,500 | $6.91 | $390K | Form 4 |
| Feb 28, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 2,500 | $7.39 | $18.5K | Form 4 |
| Feb 28, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 64,000 | $7.50 | $480K | Form 4 |
| Feb 28, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 50,000 | $7.50 | $375K | Form 4 |
| Feb 27, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 218,000 | $6.96 | $1.5M | Form 4 |
| Feb 27, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 105,500 | $7.46 | $787K | Form 4 |
| Feb 26, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 43,000 | $7.69 | $331K | Form 4 |
| Feb 26, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 66,000 | $7.36 | $486K | Form 4 |
| Feb 25, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 1,000 | $7.65 | $7.7K | Form 4 |
| Feb 25, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 63,000 | $7.46 | $470K | Form 4 |
| Feb 24, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 25,500 | $7.60 | $194K | Form 4 |
| Feb 24, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 93,500 | $7.58 | $709K | Form 4 |
| Feb 21, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 30,000 | $7.52 | $226K | Form 4 |
| Feb 21, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 23,400 | $7.60 | $178K | Form 4 |
| Feb 20, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 42,500 | $7.60 | $323K | Form 4 |
| Feb 19, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 17,700 | $7.61 | $135K | Form 4 |
| Feb 4, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 5,000 | $8.06 | $40.3K | Form 4 |
| Feb 3, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 114,700 | $7.60 | $872K | Form 4 |
| Jan 31, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 125,000 | $8.02 | $1M | Form 4 |
| Jan 31, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 480,000 | $7.95 | $3.8M | Form 4 |
| Jan 24, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 5,500 | $7.15 | $39.3K | Form 4 |
| Jan 23, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 4,500 | $7.13 | $32.1K | Form 4 |
| Jan 22, 2025 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 27,000 | $7.02 | $190K | Form 4 |
| Jan 22, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 89,301 | $8.38 | $748K | Form 4 |
| Jan 17, 2025 | FLWS | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 37,000 | $8.15 | $302K | Form 4 |
| Dec 20, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 1,659 | $6.84 | $11.3K | Form 4 |
| Dec 20, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 33,438 | $6.79 | $227K | Form 4 |
| Dec 12, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 42,000 | $6.92 | $291K | Form 4 |
| Dec 11, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 3,500 | $6.90 | $24.1K | Form 4 |
| Dec 10, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 3,500 | $6.80 | $23.8K | Form 4 |
| Dec 9, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 11,000 | $6.84 | $75.2K | Form 4 |
| Dec 6, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 30,500 | $6.69 | $204K | Form 4 |
| Dec 5, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 33,000 | $6.57 | $217K | Form 4 |
| Nov 20, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 9,476 | $6.26 | $59.3K | Form 4 |
| Nov 20, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 24 | $6.25 | $150 | Form 4 |
| Nov 19, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 19,500 | $6.25 | $122K | Form 4 |
| Nov 18, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 23,500 | $6.30 | $148K | Form 4 |
| Oct 11, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 14,500 | $6.50 | $94.2K | Form 4 |
| Oct 10, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 4,700 | $6.43 | $30.2K | Form 4 |
| Oct 9, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 10,000 | $6.49 | $64.9K | Form 4 |
| Sep 25, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 11,500 | $6.55 | $75.3K | Form 4 |
| Sep 24, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 8,000 | $6.64 | $53.1K | Form 4 |
| Sep 23, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 3,500 | $6.63 | $23.2K | Form 4 |
| Sep 20, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 27,900 | $6.65 | $186K | Form 4 |
| Sep 18, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 25,500 | $6.61 | $169K | Form 4 |
| Aug 20, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 8,000 | $6.07 | $48.6K | Form 4 |
| Aug 16, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 1,000 | $6.13 | $6.1K | Form 4 |
| Aug 16, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 2,500 | $6.19 | $15.5K | Form 4 |
| Aug 14, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 5,300 | $6.12 | $32.4K | Form 4 |
| Aug 14, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 8,000 | $5.91 | $47.3K | Form 4 |
| Jul 23, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 34,000 | $7.05 | $240K | Form 4 |
| Jul 19, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 10,000 | $7.00 | $70K | Form 4 |
| Jul 18, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 13,500 | $7.02 | $94.8K | Form 4 |
| Jul 17, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 16,000 | $7.21 | $115K | Form 4 |
| Jul 16, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 28,500 | $7.25 | $207K | Form 4 |
| Jul 15, 2024 | CTRN | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 3,000 | $20.06 | $60.2K | Form 4 |
| Jul 5, 2024 | CTRN | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 3,000 | $19.34 | $58K | Form 4 |
| Jul 5, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 95,000 | $6.80 | $646K | Form 4 |
| Jul 3, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 10,000 | $7.01 | $70.1K | Form 4 |
| Jul 2, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 22,000 | $6.83 | $150K | Form 4 |
| Jul 1, 2024 | TTSH | Fund 1 Investments, LLC +2 | 10% owner | Purchase | 33,029 | $6.84 | $226K | Form 4 |
