Grigorios Siokas: insider trades and track record
As of Jul 31, 2026, Grigorios Siokas filed 42 open-market purchases worth $3.3M in 1 company since Feb 16, 2024, from Form 4 filings. At the latest insider trade price in each stock, 1 of 41 purchases are worth more than the price paid (median change -60%).
Latest filing Jul 31, 2026. From Form 4 filings. Data only, not investment advice.
At a glance
Track record by company
One row per company: what they paid, what they got for shares sold later, and how the shares they still hold compare with the latest insider trade price.
| Stock | Role | Bought | Avg price paid | Result on shares sold | Shares still held | Latest price | Change on held shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSM | CEO | $3.3M | $0.41 | – | 8.15M | $0.20 Jul 30, 2026 | -52% |
Every purchase and the latest price
Each open-market purchase, next to the most recent price any insider paid or received for the same stock.
| Date | Stock | Shares | Price paid | Value | Latest price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | COSM | 349,825 | $0.20 | $70K | no later trade | – |
| Jul 29, 2026 | COSM | 766,284 | $0.18 | $138K | $0.20 Jul 30, 2026 | +11% |
| Jun 11, 2026 | COSM | 218,447 | $0.21 | $45.9K | $0.20 Jul 30, 2026 | -5% |
| Jun 10, 2026 | COSM | 701,447 | $0.23 | $161K | $0.20 Jul 30, 2026 | -13% |
| Feb 12, 2026 | COSM | 388,532 | $0.37 | $144K | $0.20 Jul 30, 2026 | -46% |
| Feb 11, 2026 | COSM | 291,262 | $0.41 | $119K | $0.20 Jul 30, 2026 | -51% |
| Jan 23, 2026 | COSM | 90,325 | $0.50 | $45.2K | $0.20 Jul 30, 2026 | -60% |
| Jan 20, 2026 | COSM | 353,321 | $0.50 | $177K | $0.20 Jul 30, 2026 | -60% |
| Jan 14, 2026 | COSM | 493,495 | $0.45 | $222K | $0.20 Jul 30, 2026 | -56% |
| Jan 12, 2026 | COSM | 113,185 | $0.50 | $56.6K | $0.20 Jul 30, 2026 | -60% |
| Jan 8, 2026 | COSM | 156,190 | $0.52 | $81.2K | $0.20 Jul 30, 2026 | -62% |
| Jan 7, 2026 | COSM | 124,880 | $0.52 | $64.9K | $0.20 Jul 30, 2026 | -62% |
| Jan 6, 2026 | COSM | 133,953 | $0.54 | $72.3K | $0.20 Jul 30, 2026 | -63% |
| Dec 19, 2025 | COSM | 88,314 | $0.49 | $43.3K | $0.20 Jul 30, 2026 | -59% |
| Dec 15, 2025 | COSM | 168,472 | $0.42 | $70.8K | $0.20 Jul 30, 2026 | -52% |
| Nov 28, 2025 | COSM | 76,360 | $0.64 | $48.9K | $0.20 Jul 30, 2026 | -69% |
| Nov 25, 2025 | COSM | 55,732 | $0.63 | $35.1K | $0.20 Jul 30, 2026 | -68% |
| Nov 21, 2025 | COSM | 56,080 | $0.68 | $38.1K | $0.20 Jul 30, 2026 | -71% |
| Nov 20, 2025 | COSM | 51,315 | $0.62 | $31.8K | $0.20 Jul 30, 2026 | -68% |
| Nov 19, 2025 | COSM | 61,614 | $0.65 | $40K | $0.20 Jul 30, 2026 | -69% |
| May 23, 2025 | COSM | 34,004 | $0.45 | $15.3K | $0.20 Jul 30, 2026 | -56% |
| May 22, 2025 | COSM | 141,825 | $0.44 | $62.4K | $0.20 Jul 30, 2026 | -55% |
| May 21, 2025 | COSM | 174,172 | $0.47 | $81.9K | $0.20 Jul 30, 2026 | -57% |
| May 20, 2025 | COSM | 147,563 | $0.45 | $66.4K | $0.20 Jul 30, 2026 | -56% |
| May 19, 2025 | COSM | 79,254 | $0.43 | $34.1K | $0.20 Jul 30, 2026 | -53% |
| Apr 24, 2025 | COSM | 254,618 | $0.40 | $102K | $0.20 Jul 30, 2026 | -50% |
| Apr 24, 2025 | COSM | 177,234 | $0.40 | $70.9K | $0.20 Jul 30, 2026 | -50% |
| Apr 23, 2025 | COSM | 205,000 | $0.40 | $82K | $0.20 Jul 30, 2026 | -50% |
| Apr 22, 2025 | COSM | 175,000 | $0.36 | $63K | $0.20 Jul 30, 2026 | -44% |
| Apr 21, 2025 | COSM | 654,912 | $0.32 | $210K | $0.20 Jul 30, 2026 | -38% |
| Mar 4, 2025 | COSM | 85,714 | $0.53 | $45.4K | $0.20 Jul 30, 2026 | -62% |
| Mar 3, 2025 | COSM | 132,572 | $0.49 | $65K | $0.20 Jul 30, 2026 | -59% |
| Feb 24, 2025 | COSM | 354,296 | $0.56 | $198K | $0.20 Jul 30, 2026 | -64% |
| Jan 30, 2025 | COSM | 51,414 | $0.66 | $33.9K | $0.20 Jul 30, 2026 | -70% |
| Jan 22, 2025 | COSM | 38,900 | $0.77 | $30K | $0.20 Jul 30, 2026 | -74% |
| Jan 17, 2025 | COSM | 29,158 | $0.86 | $25.1K | $0.20 Jul 30, 2026 | -77% |
| Jan 16, 2025 | COSM | 47,904 | $0.84 | $40.2K | $0.20 Jul 30, 2026 | -76% |
| Jan 15, 2025 | COSM | 62,500 | $0.80 | $50K | $0.20 Jul 30, 2026 | -75% |
| Jan 14, 2025 | COSM | 87,247 | $0.69 | $60.2K | $0.20 Jul 30, 2026 | -71% |
| Jan 13, 2025 | COSM | 163,666 | $0.61 | $99.8K | $0.20 Jul 30, 2026 | -67% |
| Dec 20, 2024 | COSM | 257,334 | $0.58 | $149K | $0.20 Jul 30, 2026 | -66% |
| Feb 16, 2024 | COSM | 60,000 | $0.83 | $49.8K | $0.20 Jul 30, 2026 | -76% |
How this track record is worked out
- Only open-market purchases and sales (Form 4 codes P and S) from the last 3 years. Shares received as pay, from options or before that window are not purchases, so they never count toward a return.
- Result on shares sold matches each sale with this insider's own earlier purchases in the same company, oldest first, using the prices in their filings.
- Latest price is the price of the most recent open-market trade any insider filed in that company, with its date. It is not a live stock quote, and it is not shown when it is more than 120 days old.
- Prices are adjusted for stock splits, found when the company's shares outstanding (from its 10-Q and 10-K covers) and the trade prices move by the same split ratio.
- A trade reported jointly by several owners (a fund, its manager, its partners) is shown once, under the first owner named in the filing.
- Past results say nothing about future trades. This is a record of filings, not a recommendation.
All open-market trades
Purchases and sales by month for the last 3 years. Click a month to see only its trades.
| Date | Stock | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 349,825 | $0.20 | $70K | Form 4 |
| Jul 29, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 766,284 | $0.18 | $138K | Form 4 |
| Jun 11, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 218,447 | $0.21 | $45.9K | Form 4 |
| Jun 10, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 701,447 | $0.23 | $161K | Form 4 |
| Feb 12, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 388,532 | $0.37 | $144K | Form 4 |
| Feb 11, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 291,262 | $0.41 | $119K | Form 4 |
| Jan 23, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 90,325 | $0.50 | $45.2K | Form 4 |
| Jan 20, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 353,321 | $0.50 | $177K | Form 4 |
| Jan 14, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 493,495 | $0.45 | $222K | Form 4 |
| Jan 12, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 113,185 | $0.50 | $56.6K | Form 4 |
| Jan 8, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 156,190 | $0.52 | $81.2K | Form 4 |
| Jan 7, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 124,880 | $0.52 | $64.9K | Form 4 |
| Jan 6, 2026 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 133,953 | $0.54 | $72.3K | Form 4 |
| Dec 19, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 88,314 | $0.49 | $43.3K | Form 4 |
| Dec 15, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 168,472 | $0.42 | $70.8K | Form 4 |
| Nov 28, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 76,360 | $0.64 | $48.9K | Form 4 |
| Nov 25, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 55,732 | $0.63 | $35.1K | Form 4 |
| Nov 21, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 56,080 | $0.68 | $38.1K | Form 4 |
| Nov 20, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 51,315 | $0.62 | $31.8K | Form 4 |
| Nov 19, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 61,614 | $0.65 | $40K | Form 4 |
| May 23, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 34,004 | $0.45 | $15.3K | Form 4 |
| May 22, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 141,825 | $0.44 | $62.4K | Form 4 |
| May 21, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 174,172 | $0.47 | $81.9K | Form 4 |
| May 20, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 147,563 | $0.45 | $66.4K | Form 4 |
| May 19, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 79,254 | $0.43 | $34.1K | Form 4 |
| Apr 24, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 254,618 | $0.40 | $102K | Form 4 |
| Apr 24, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 177,234 | $0.40 | $70.9K | Form 4 |
| Apr 23, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 205,000 | $0.40 | $82K | Form 4 |
| Apr 22, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 175,000 | $0.36 | $63K | Form 4 |
| Apr 21, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 654,912 | $0.32 | $210K | Form 4 |
| Mar 4, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 85,714 | $0.53 | $45.4K | Form 4 |
| Mar 3, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 132,572 | $0.49 | $65K | Form 4 |
| Feb 24, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 354,296 | $0.56 | $198K | Form 4 |
| Jan 30, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 51,414 | $0.66 | $33.9K | Form 4 |
| Jan 22, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 38,900 | $0.77 | $30K | Form 4 |
| Jan 17, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 29,158 | $0.86 | $25.1K | Form 4 |
| Jan 16, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 47,904 | $0.84 | $40.2K | Form 4 |
| Jan 15, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 62,500 | $0.80 | $50K | Form 4 |
| Jan 14, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 87,247 | $0.69 | $60.2K | Form 4 |
| Jan 13, 2025 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 163,666 | $0.61 | $99.8K | Form 4 |
| Dec 20, 2024 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 257,334 | $0.58 | $149K | Form 4 |
| Feb 16, 2024 | COSM | Grigorios Siokas | CEO | Purchase | 60,000 | $0.83 | $49.8K | Form 4 |
Source: SEC Form 4 (insiders, filed within 2 business days), 13F (funds, up to 45 days after quarter end) and Schedule 13D/13G filings. Only open-market purchases (code P) and sales (code S) are shown. Data only, not investment advice. How we collect it.